DimensionsLes portails CompactGate® sont fabriqués sur mesure pour le client et sont disponibles en différentes largeurs et hauteurs.pour garantir la pose dans de nouveaux bâtiments ou pour ceux qui ont besoin d'effectuer une rénovation.■ Taille disponible. x Taille actuellement pas disponible.1 colonne dim: 30x30 cm
Largeur totale y compris les colonnes Largeur totale compris les colonnes (cm) | Enterré | ||||||||||||||||||||
280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 500 | |||
Hauteur Totale (cm) | 93.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 37.0 cm |
107.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
120.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 43.6 cm | |
133.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
147.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 50.2 cm | |
160.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
173.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 56.8 cm | |
186.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Certifications CELes portails sont produits et certifiés selon les lois en vigueurNorme de référence: UNI EN: 13241-1
Portails automatiques cetifications